11000110
Nuevo
Plazo de entrega para Peninsula 3-5 Días
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidade:
Potencia Pico (Wp) | 100Wp |
Dimensiones | 1060x540x3mm |
Intensidad nominal o de máxima potencia (Impp) | 5.70A |
Tensión nominal o tensión de máxima potencia (Vmpp) | 17.7V |
Tensión a circuito Abierto (Voc) | 21.7V |
Intensidad de Cortocircuito (Isc) | 6.1A |
Coeficiente de Temperatura para Potencia | -0,47 %/ºC |
Coeficiente de Temperatura para Tensión | -0,38 %/ºC |
Coeficiente de Temperatura para Intensidad | +0,10%/ºC |
Temperatura de Trabajo de la Celda | - 40 a + 80ºC |
Los paneles NSL100M-FLEX pertenecen a la gama de flexibles de Nousol. Células de alta eficiencia gracias a la tecnología Sunpower
Características generales:
Características técnicas:
Datos generales:
No hay comentarios de clientes por ahora.
Panel Solar Flexible Monocristalino 100W-17.7V-5.70A-1060X540X3mm-2.0 kg